本文へスキップ

一般財団法人 MRAハウス
       MRA Foundation

貸借対照表

一般財団法人MRAハウス 
貸借対照表
平成28年3月31日 現在
                                            単位:円
科 目 当年度 前年度 増 減
I 資産の部      
 1. 流動資産      
    現金 0 0 0
    普通預金 3,039,921 4,148,038 △    1,108,117
    定期預金 15,000,000 25,000,000 △   10,000,000
    未収金 43,426 43,426 0
    仮払金 13,190 13,471 △       281
    有価証券 126,452 87,024 39,428
  流動資産 合計 18,222,989 29,291,959 △   11,068,970
 2. 固定資産      
  (1)基本財産      
    投資有価証券 100,000,000 100,000,000 0
   基本財産 合計 100,000,000 100,000,000 0
  (2)特定資産      
    減価償却引当資産 100,000,000 100,000,000 0
    役員退職積立資産 21,085,000 21,085,000 0
    MRA記念基金 27,980,700 30,696,600 △    2,715,900
    公益事業基金 112,093,000 149,765,000 △   37,672,000
   特定資産 合計 261,158,700 301,546,60 △   40,387,900
  (3)その他の固定資産      
    土地 9,078,420 9,078,420 0
    建物 17,554,014 18,402,244 △     848,230
    建物付属設備 2,632,259 3,290,033 △     657,774
    構築物 378,173 433,217 △      55,044
    車両運搬具 1 90,666 △      90,665
    器具備品 3,572,235 3,189,540 382,695
    電話加入権 33,000 33,000 0
   その他固定資産 合計 33,248,102 34,517,1209 △    1,269,018
   固定資産 合計 394,406,802 436,063,720 △   41,656,918
   資産 合計 412,629,791 465,355,679 △   52,725,888
II 負債の部      
 1. 流動負債      
    未払金 1,452,541 3,450,067 △    1,997,526
    前受金 2,503,000 2,503,000 0
    源泉税預り金 185,222 184,023 1,199
    その他預り金 5,629,200 5,634,600 △      5,400
    未払消費税等 705,500 595,300 110,200
   流動負債 合計 10,475,463 12,366,990 △    1,891,527
 2. 固定負債      
    長期未払金 21,085,000 21,085,000 0
   固定負債 合計 21,085,000 21,085,000 0
   負債 合計 31,560,463 33,451,990 △    1,891,527
V 正味財産の部      
 1. 指定正味財産 0 0  
 2. 一般正味財産 381,069,328 431,903,689 △   50,834,361
 (うち基本財産への充当額) ( 100,000,000) ( 100,000,000) 0
 (うち特定資産への充当額) ( 261,158,700) ( 301,546,600) △   40,387,900
   正味財産 合計 381,069,328 431,903,689 △   40,387,900
  負債及び正味財産合計 412,629,791 465,355,679 △   52,725,888

Builder Clinic一般財団法人 MRAハウス

〒106-0032
東京都港区六本木3-15-11-440
TEL 03-6441-3182