本文へスキップ

一般財団法人 MRAハウス
       MRA Foundation

貸借対照表

一般財団法人MRAハウス 
貸借対照表
平成29年3月31日 現在
                                            単位:円
科 目 当年度 前年度 増 減
I 資産の部      
 1. 流動資産      
    現金 0 0 0
    普通預金 396,067,126 3,039,921 393,027,205
    定期預金 15,000,000 15,000,000 0
    前払金 13,402,000 0 13,402,000
    未収金 43,426 43,426 0
    仮払金 13,190 13,190 0
    有価証券 117,196 126,452 △       9,256
  流動資産 合計 424,642,938 18,222,989 406,419,949
 2. 固定資産      
  (1)基本財産      
    投資有価証券 100,000,000 100,000,000 0
   基本財産 合計 100,000,000 100,000,000 0
  (2)特定資産      
    減価償却引当資産 100,000,000 100,000,000 0
    役員退職積立資産 21,085,000 21,085,000 0
    MRA記念基金 28,759,500 27,980,700 778,800
    公益事業基金 57,093,000 112,093,000 △   55,000,000
   特定資産 合計 206,937,500 261,158,700 △   54,221,200
  (3)その他の固定資産      
    土地 9,078,420 9,078,420 0
    建物 16,744,961 17,554,014 △     809,053
    建物付属設備 2,368,760 2,632,259 △     263,499
    構築物 330,436 378,173 △      47,737
    車両運搬具 1 1 0
    器具備品 2,932,380 3,572,235 △     639,855
    電話加入権 33,000 33,000 0
   その他固定資産 合計 31,487,958 33,248,102 △    1,760,144
   固定資産 合計 338,425,458 394,406,802 △   55,981,344
   資産 合計 763,068,396 412,629,791 350,438,605
II 負債の部      
 1. 流動負債      
    未払金 1,536,649 1,452,541 84,108
    前受金 405,003,000 2,503,000 402,500,000
    源泉税預り金 669,787 185,222 484,565
    その他預り金 5,627,700 5,629,200 △       1,500
    未払消費税等 309,700 705,500 △     395,800
   流動負債 合計 413,146,836 10,475,463 402,671,373
 2. 固定負債      
    長期未払金 21,085,000 21,085,000 0
   固定負債 合計 21,085,000 21,085,000 0
   負債 合計 434,231,836 31,560,463 402,671,373
V 正味財産の部      
 1. 指定正味財産 0 0  
 2. 一般正味財産 328,836,560 381,069,328 △   52,232,768
 (うち基本財産への充当額) ( 100,000,000) ( 100,000,000) 0
 (うち特定資産への充当額) ( 206,937,500) ( 261,158,700) △   54,221,200
   正味財産 合計 328,836,560 381,069,328 △   52,232,768
  負債及び正味財産合計 763,068,396 412,629,791 350,438,605

Builder Clinic一般財団法人 MRAハウス

〒106-0032
東京都港区六本木3-15-11-440
TEL 03-6441-3182